| Май 2027 |
| 08.05–10.05 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 3 | от 87 975 ₽ | Выбрать каюту |
| 11.05–16.05 | Санкт-Петербург — Хийденсельга (Сортавала) — Мандроги — Петрозаводск — Лодейное Поле — Санкт-Петербург | 6 | от 168 480 ₽ | Выбрать каюту |
| 17.05–22.05 | Санкт-Петербург — Хийденсельга (Сортавала) — Мандроги — Кижи — Лодейное Поле — Санкт-Петербург | 6 | от 169 920 ₽ | Выбрать каюту |
| 23.05–29.05 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Петрозаводск — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 7 | от 198 240 ₽ | Выбрать каюту |
| 30.05–05.06 | Москва — Дубна — Рыбинск — Кострома — Плёс — Ярославль — Углич — Москва | 7 | от 210 000 ₽ | Выбрать каюту |
| Июнь 2027 |
| 06.06–21.06 | Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Мандроги — Валаам — Выборг — Санкт-Петербург — Выборг — Коневец — Свирьстрой — Мандроги — Кижи — Горицы — Углич — Москва | 16 | от 472 320 ₽ | Выбрать каюту |
| 06.06–13.06 | Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Мандроги — Валаам — Выборг — Санкт-Петербург | 8 | от 241 920 ₽ | Выбрать каюту |
| 14.06–21.06 | Санкт-Петербург — Выборг — Коневец — Свирьстрой — Мандроги — Кижи — Горицы — Углич — Москва | 8 | от 241 920 ₽ | Выбрать каюту |
| 22.06–28.06 | Москва — Дубна — Рыбинск — Кострома — Плёс — Ярославль — Углич — Москва | 7 | от 219 555 ₽ | Выбрать каюту |
| 29.06–02.07 | Москва — Завидово — Углич — Мышкин — Москва | 4 | от 125 460 ₽ | Выбрать каюту |
| Июль 2027 |
| 03.07–09.07 | Москва — Углич — Рыбинск — Кострома — Плёс — Ярославль — Мышкин — Москва | 7 | от 219 555 ₽ | Выбрать каюту |
| 10.07–13.07 | Москва — Углич — Мышкин — Рыбинск — Москва | 4 | от 125 460 ₽ | Выбрать каюту |
| 14.07–28.07 | Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Мандроги — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Петрозаводск — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 15 | от 459 000 ₽ | Выбрать каюту |
| 14.07–21.07 | Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Мандроги — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 8 | от 250 920 ₽ | Выбрать каюту |
| 22.07–28.07 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Петрозаводск — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 7 | от 219 555 ₽ | Выбрать каюту |
| 29.07–12.08 | Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Мандроги — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Петрозаводск — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 15 | от 459 000 ₽ | Выбрать каюту |
| 29.07–05.08 | Москва — Углич — Горицы — Вытегра — Мандроги — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 8 | от 250 920 ₽ | Выбрать каюту |
| Август 2027 |
| 06.08–12.08 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Петрозаводск — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 7 | от 214 200 ₽ | Выбрать каюту |
| 13.08–15.08 | Москва — Мышкин — Москва | 3 | от 93 330 ₽ | Выбрать каюту |
| 16.08–21.08 | Москва — Дубна — Ярославль — Плёс — Кострома — Углич — Москва | 6 | от 183 600 ₽ | Выбрать каюту |
| 22.08–06.09 | Москва — Углич — Горицы — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Выборг — Санкт-Петербург — Выборг — Коневец — Свирьстрой — Мандроги — Кижи — Горицы — Углич — Москва | 16 | от 480 000 ₽ | Выбрать каюту |
| 22.08–29.08 | Москва — Углич — Горицы — Петрозаводск — Мандроги — Валаам — Выборг — Санкт-Петербург | 8 | от 245 760 ₽ | Выбрать каюту |
| 30.08–06.09 | Санкт-Петербург — Выборг — Коневец — Свирьстрой — Мандроги — Кижи — Горицы — Углич — Москва | 8 | от 240 000 ₽ | Выбрать каюту |
| Сентябрь 2027 |
| 07.09–13.09 | Москва — Дубна — Рыбинск — Кострома — Плёс — Ярославль — Мышкин — Углич — Москва | 7 | от 206 640 ₽ | Выбрать каюту |
| 14.09–17.09 | Москва — Углич — Мышкин — Рыбинск — Москва | 4 | от 117 120 ₽ | Выбрать каюту |
| 18.09–23.09 | Москва — Дубна — Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Москва | 6 | от 175 680 ₽ | Выбрать каюту |
| 24.09–26.09 | Москва — Мышкин — Москва | 3 | от 87 840 ₽ | Выбрать каюту |
| 27.09–02.10 | Москва — Углич — Ярославль — Плёс — Кострома — Мышкин — Москва | 6 | от 172 800 ₽ | Выбрать каюту |
| Октябрь 2027 |
| 03.10–07.10 | Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Москва | 5 | от 144 000 ₽ | Выбрать каюту |
| 08.10–13.10 | Москва — Дубна — Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Москва | 6 | от 172 800 ₽ | Выбрать каюту |
| 14.10–26.10 | Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Чебоксары — Болгар — Тетюши — Казань — Свияжск — Мариинский Посад — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Кострома — Мышкин — Москва | 13 | от 377 520 ₽ | Выбрать каюту |
| 14.10–20.10 | Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Чебоксары — Болгар — Тетюши — Казань | 7 | от 206 640 ₽ | Выбрать каюту |
| 20.10–26.10 | Казань — Свияжск — Мариинский Посад — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Кострома — Мышкин — Москва | 7 | от 172 800 ₽ | Выбрать каюту |
| 27.10–31.10 | Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Москва | 5 | от 144 000 ₽ | Выбрать каюту |
| Ноябрь 2027 |
| 01.11–04.11 | Москва — Углич — Мышкин — Рыбинск — Москва | 4 | от 115 200 ₽ | Выбрать каюту |
| 05.11–07.11 | Москва — Мышкин — Москва | 3 | от 88 560 ₽ | Выбрать каюту |